| General Purpose Non-Locking Plugs and Receptacles | ||||||||
| Voltage | Line No. | 15 Ampere | 20 Ampere | 30 Ampere | ||||
| Recptacle | Plug | Recptacle | Plug | Recptacle | Plug | |||
| 125V | 1 | |||||||
| 250V | 2 | |||||||
| 125V | 5 | |||||||
| 250V | 6 | |||||||
| 277V | 7 | |||||||
| 125/250V | 10 | |||||||
| 3 Ø 250V | 11 | |||||||
| 125/250V | 14 | |||||||
| 3 Ø 250V | 15 | |||||||
| 3 Ø Y 120/208/V |
18 | |||||||
| General Purpose Non-Locking Plugs and Receptacles | ||||||||
| Voltage | Line No. | 15 Ampere | 20 Ampere | 30 Ampere | ||||
| Recptacle | Plug | Recptacle | Plug | Recptacle | Plug | |||
| 125V | 1 | |||||||
| 250V | 2 | |||||||
| 125V | 5 | |||||||
| 250V | 6 | |||||||
| 277V | 7 | |||||||
| 125/250V | 10 | |||||||
| 3 Ø 250V | 11 | |||||||
| 125/250V | 14 | |||||||
| 3 Ø 250V | 15 | |||||||
| 3 Ø Y 120/208/V |
18 | |||||||